主体:碳钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)等
闸板:不锈钢
阀杆:不锈钢
填料:橡胶/聚四乙烯/编织石墨
公称通径:DN50-DN1200(2"-48")
公称压力:PN6-PN25
适用温度:-29~+425℃
操作方式:气动,手轮,伞齿轮、气动、电动、液动、电液(可选)
适用介质:纸浆、污水、煤浆、矿渣等磨损性介质
PZ673TC 气动耐磨刀型闸阀--性能规范:
| 设计与制造 | JB/T 8691 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T 15188.2 |
| 法兰尺寸 | GB/T 9113.1 | |
| 检验与试验 | GB/T JB/T8691 | |
| 材料 | 碳钢 | Gb/T 12229 |
| 标志 | Gb/T 12220 | |
| 供货 | Gb/T 12252 | |
PZ673TC 气动耐磨刀型闸阀--连接尺寸:
| DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
| 50 | 1.0 | 43 | 165 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 118 | 300 | 4-M16 | |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 132 | 315 | 8-M16 | |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 156 | 365 | 8-M16 | |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 184 | 400 | 8-M16 | |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 211 | 475 | 8-M20 | |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 266 | 540 | 8-M20 | |
| 250 | 68 | 395 | 350 | 319 | 630 | 12-M20 | |
| 300 | 78 | 445 | 400 | 370 | 780 | 12-M20 | |
| 350 | 90 | 505 | 460 | 429 | 885 | 16-M20 | |
| 400 | 90 | 565 | 515 | 480 | 990 | 16-M24 | |
| 450 | 90 | 615 | 565 | 530 | 1100 | 20-M24 | |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 1200 | 20-M24 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 24-M30 |


服务热线:13858877975
电话:0577-86915008
传真:0577-86915508
地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永昌路317号-5