三、Z541H/Z540Y~PN160 伞齿轮闸阀主要性能参数:
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
Z540H-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z540Y-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16I-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z540W16P-40P | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 弱腐蚀性介质 |
Z540Y-16P-160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540W-16R-40R | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 腐蚀性介质 |
Z540Y-16R-160R | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤650 | 热烟气等 |
Z540Y-16PⅡ~0PⅡ | 16~40 | 16~4.0 |
四、Z541H/Z540Y~PN160 伞齿轮闸阀零部件材料:
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z540H-16C~160 | 碳素钢 | 碳素钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z540Y-16C~160 | 堆焊硬质合金 | |||
Z540Y-16I~160I | 铬钼合金钢 | 铬钼合金钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z540W-16P~160P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16P~160P | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 | ||
Z540W-16R~160R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16R~160R | 堆焊硬质合金 | |||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z540Y-16PⅡ~40PⅡ |
五、Z541H/Z540Y型 PN16 伞齿轮闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 674 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 950 | 800 | 100 | 2860 | 720 | 3920 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 | — | — | — | — | — |
六、Z541H/Z540Y PN25 伞齿轮闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2150 |
350 | 550 | 1468 | 640 | 680 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3290 |
400 | 600 | 1780 | 640 | 960 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3940 |
450 | 650 | 1880 | 640 | 1310 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4450 |
500 | 700 | 2110 | 640 | 1540 | — | — | — | — | — |
七、Z541H/Z540Y 型 PN40 伞齿轮闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
300 | 750 | 1500 | 640 | 630 | 450 | 1052 | 2320 | 640 | 1720 |
350 | 850 | 1960 | 640 | 985 | 500 | 1150 | 2450 | 640 | 2040 |
400 | 950 | 2170 | 640 | 1430 | 600 | 1350 | 2940 | 640 | 3050 |
八、Z541H/Z540Y 型 PN63 伞齿轮闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
200 | 550 | 1420 | 550 | 430 | 350 | 850 | 2060 | 640 | 840 |
250 | 650 | 1580 | 640 | 530 | 400 | 950 | 2270 | 640 | 1410 |
300 | 750 | 1770 | 640 | 590 | — | — | — | — | — |
九、Z541H/Z540Y 型 PN100 伞齿轮闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
200 | 550 | 1490 | 550 | 730 | 350 | 850 | 2180 | 640 | 1700 |
250 | 650 | 1720 | 640 | 900 | 400 | 950 | 2390 | 640 | 2500 |
300 | 750 | 4890 | 640 | 1200 | — | — | — | — | — |
十、Z541H/Z540Y型 PN160 伞齿轮闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg |
150 | 600 | 1250 | 550 | 492 | 200 | 750 | 1520 | 550 | 780 |
十一、Z541H/Z540Y伞齿轮闸阀主要特点及用途:
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式;弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。
5、广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置